Currency | Timeframe | Candlestick |
---|
Pivot Point
: Tanggal : Jan 17, 2021 View All PostsPivot Point | Camarilla | Fibonacci | |
---|---|---|---|
S3 | 0.7177 | 0.7184 | 0.7173 |
S2 | 0.7181 | 0.7185 | 0.7178 |
S1 | 0.7183 | 0.7186 | 0.7180 |
Pivot | 0.7188 | 0.7185 | 0.7185 |
R1 | 0.7190 | 0.7188 | 0.7190 |
R2 | 0.7195 | 0.7189 | 0.7192 |
R3 | 0.7197 | 0.7190 | 0.7197 |
Rekomendasi Forex Harian AUDUSD 6 Oktober 2020
Pair AUDUSD sesi Asia hari Selasa (6/10/2020) bergerak kuat dan menembus posisi...
Analisa forex AUDUSD : AUD / USD Mulai Pembalikan arah...
Pergerakan bearish dalam AUD / USD terlihat sedikit lebih menentukan daripada apa...
Analisa AUDUSD : di prediksi akan harga akan naik
Perlu juga dicatat bahwa reaksi Dolar AS (USD) terhadap hasil pertemuan Bank Sentral...